纯电动扫路车
EQ5041TSLSBEV型纯电动扫路车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | EQ5041TSLSBEV型纯电动扫路车 | 外型尺寸(mm) | 5395×1680×2140 |
整车型号 | EQ5041TSLSBEV | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 4300 | 接近/离去角(°) | 21/9 |
额定质量(kg) | 660,810 | 前悬/后悬(mm) | 1180/1415 |
整备质量(kg) | 3510,3360 | 高车速(km/h) | 90 |
排放标准 | |||
整车说明 | 该车装有箱体和清扫装置,通过清扫装置,对路面进行清扫作业。选用2800mm轴距。选装扫刷样式。两侧清扫装置充当侧防护;尾部专用装置抽吸盘充当后防护,大离地高度140mm。随底盘安装的ABS型号/厂家:CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司。该车可选装直接供电式ETC车载装置。 |
EQ5041TSLSBEV型纯电动扫路车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1041TTZEVJ | 燃油种类 | 纯电动 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1390,1410 |
轴距(mm) | 2800,2960,3000 | 后轮距(mm) | 1240,1375 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.00R15LT 10PR,6.00-14LT 10PR,185R15LT 8PR |
EQ5041TSLSBEV型纯电动扫路车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ220XS504 | 精进电动科技股份有限公司 | 0 | 140 |
产品名称 | 纯电动扫路车 |
外型尺寸 | 5395×1680×2140 |
总质量 | 4300 |
额定质量 | 660,810 |
整备质量 | 3510,3360 |
排放标准 | |
最高车速 | 90 |
整车说明 | 该车装有箱体和清扫装置,通过清扫装置,对路面进行清扫作业。选用2800mm轴距。选装扫刷样式。两侧清扫装置充当侧防护;尾部专用装置抽吸盘充当后防护,最大离地高度140mm。随底盘安装的ABS型号/厂家:CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司。该车可选装直接供电式ETC车载装置。 |
底盘型号 | EQ1041TTZEVJ |
轴数 | 2 |
轴距 | 2800,2960,3000 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 6.00R15LT 10PR,6.00-14LT 10PR,185R15LT 8PR |
燃油种类 | 纯电动 |
发动机型号 | TZ220XS504 |
生产企业 | 精进电动科技股份有限公司 |
排量 | 0 |
功率 | 140 |