小型纯电动吸污车
TJK5040GXWBEV型纯电动吸污车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | TJK5040GXWBEV型纯电动吸污车 | 外型尺寸(mm) | 5200×1950×2150 |
整车型号 | TJK5040GXWBEV | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 4300 | 接近/离去角(°) | 19/14 |
额定质量(kg) | 1270 | 前悬/后悬(mm) | 1180/1320 |
整备质量(kg) | 2900 | 高车速(km/h) | 85 |
排放标准 | |||
整车说明 | 1.ABS系统型号/生产企业:CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;2.动力蓄电池种类:磷酸铁锂电池,生产企业:汕尾比亚迪汽车有限公司,驱动电机类型:永磁同步电机,额定/峰值功率:50/80kW,生产企业:长沙市比亚迪汽车有限公司;3.随底盘选装视镜;4.侧防护材料:铝合金;连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材料Q235,截面尺寸100mm×50mm,与车辆采用螺栓连接,离地高度:365mm;5.该车专用装置为罐体、臂架旋转机构、吸污管、真空泵等,用于下水道淤积物抽吸、运输和排卸等作业功能;运输介质:液态污物,密度:800千克/立方米;罐体有效容积:1.66立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm):1440×900×1950. |
TJK5040GXWBEV型纯电动吸污车底盘参数 | |||
底盘型号 | BYD10411N7BEVD5 二类 比亚迪汽车工业有限公司 | 燃油种类 | 纯电动 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1375 |
轴距(mm) | 2700 | 后轮距(mm) | 1310 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 185R15LT |
TJK5040GXWBEV型纯电动吸污车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ180XSE | 长沙市比亚迪汽车有限公司 | 80 |
产品名称 | 小型纯电动吸污车 |
外型尺寸 | 5200×1950×2150 |
总质量 | 4300 |
额定质量 | 1270 |
整备质量 | 2900 |
排放标准 | |
最高车速 | 85 |
整车说明 | 1.ABS系统型号/生产企业:CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;2.动力蓄电池种类:磷酸铁锂电池,生产企业:汕尾比亚迪汽车有限公司,驱动电机类型:永磁同步电机,额定/峰值功率:50/80kW,生产企业:长沙市比亚迪汽车有限公司;3.随底盘选装视镜;4.侧防护材料:铝合金;连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材料Q235,截面尺寸100mm×50mm,与车辆采用螺栓连接,离地高度:365mm;5.该车专用装置为罐体、臂架旋转机构、吸污管、真空泵等,用于下水道淤积物抽吸、运输和排卸等作业功能;运输介质:液态污物,密度:800千克/立方米;罐体有效容积:1.66立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm):1440×900×1950. |
底盘型号 | BYD10411N7BEVD5 二类 比亚迪汽车工业有限公司 |
轴数 | 2 |
轴距 | 2700 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 185R15LT |
燃油种类 | 纯电动 |
发动机型号 | TZ180XSE |
生产企业 | 长沙市比亚迪汽车有限公司 |
排量 | |
功率 | 80 |