东风多利卡燃料电池冷藏车
HPH5090XLCFCEV型燃料电池冷藏车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 东风多利卡燃料电池冷藏车 | 外型尺寸(mm) | 7630×2270×3250 |
整车型号 | HPH5090XLCFCEV | 货厢尺寸(mm) | 4593×2110×2080 |
前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 9000 | 接近/离去角(°) | 19/11 |
额定质量(kg) | 2875 | 前悬/后悬(mm) | 1123/2407 |
整备质量(kg) | 5930 | 高车速(km/h) | 90 |
排放标准 | |||
整车说明 | 专用装置:冷机,型号JK420E.主要用于车厢内制冷.侧防护材质:AL5052-H34(2.0铝板),裙板结构;后部防护材质:Q235A,断面尺寸(高×宽)为120×60(mm),连接方式:螺栓连接,离地高度475mm;车厢顶部封闭不可开启,选装采用直接供电方式的ETC车载装置.ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;驱动电机型号TZ370XS-LKM0853,电机额定/峰值功率分别为:60kW/120kW;燃料电池类型/生产厂家:质子交换膜燃料电池/武汉泰歌氢能汽车有限公司; |
HPH5090XLCFCEV型燃料电池冷藏车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1090TACFCEVJ14 | 燃油种类 | 氢气 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1760 |
轴距(mm) | 4100 | 后轮距(mm) | 1630 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.5R17.5 14PR |
HPH5090XLCFCEV型燃料电池冷藏车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ370XS-LKM0853 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 0 | 120 |
产品名称 | 东风多利卡燃料电池冷藏车 |
外型尺寸 | 7630×2270×3250 |
总质量 | 9000 |
额定质量 | 2875 |
整备质量 | 5930 |
排放标准 | |
最高车速 | 90 |
整车说明 | 专用装置:冷机,型号JK420E.主要用于车厢内制冷.侧防护材质:AL5052-H34(2.0铝板),裙板结构;后部防护材质:Q235A,断面尺寸(高×宽)为120×60(mm),连接方式:螺栓连接,离地高度475mm;车厢顶部封闭不可开启,选装采用直接供电方式的ETC车载装置.ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;驱动电机型号TZ370XS-LKM0853,电机额定/峰值功率分别为:60kW/120kW;燃料电池类型/生产厂家:质子交换膜燃料电池/武汉泰歌氢能汽车有限公司; |
底盘型号 | EQ1090TACFCEVJ14 |
轴数 | 2 |
轴距 | 4100 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 9.5R17.5 14PR |
燃油种类 | 氢气 |
发动机型号 | TZ370XS-LKM0853 |
生产企业 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 |
排量 | 0 |
功率 | 120 |