流动服务车
SY5031XDWL-H2S1BGP9型流动服务车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 流动服务车 | 外型尺寸(mm) | 5235×1800×1980 |
整车型号 | SY5031XDWL-H2S1BGP9 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 额定载客(人) | 4,6 | |
总质量(kg) | 2600 | 接近/离去角(°) | 21/15 |
额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 865/940 | |
整备质量(kg) | 1780 | 高车速(km/h) | 150 |
排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
整车说明 | ABS型号:2D21-3755640;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;发动机净功率值:90kW;选装前散热器格栅、前部灯具、后部灯具、侧转向信号灯、后扰流板、后照地镜、后雨刮器、倒车雷达、前雾灯、后视镜、轮毂、后牌照板装饰条样式。该车可选装ETC车载装置(附照片1);专用功能及装置:装备有中间隔墙、工作台、文件柜、逆变电源总成、外接电源总成等专用设施,具有工作人员流动办公服务的功能。;其他说明:VIN中LSYADAAC对应单拉门、无气囊,LSYADACC单拉门、双气囊。提供车厢内部照片(附照片2)。 |
SY5031XDWL-H2S1BGP9型流动服务车底盘参数 | |||
底盘型号 | SY6521H2S1BGP 整车 华晨雷诺金杯汽车有限公司 | 燃油种类 | 汽油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1560 |
轴距(mm) | 3430 | 后轮距(mm) | 1540 |
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 195/70R15C |
SY5031XDWL-H2S1BGP9型流动服务车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
1TZS | 绵阳新晨动力机械有限公司 | 1998 | 100 |
产品名称 | 流动服务车 |
外型尺寸 | 5235×1800×1980 |
总质量 | 2600 |
额定质量 | |
整备质量 | 1780 |
排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
最高车速 | 150 |
整车说明 | ABS型号:2D21-3755640或YC-ABS-L;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司或天津英创汇智汽车技术有限公司;发动机净功率值:90kW;选装前散热器格栅、前部灯具、后部灯具、侧转向信号灯、后扰流板、后照地镜、后雨刮器、倒车雷达、前雾灯、后视镜、轮毂、后牌照板装饰条样式。该车可选装ETC车载装置(附照片1);专用功能及装置:装备有中间隔墙、工作台、文件柜、逆变电源总成、外接电源总成等专用设施,具有工作人员流动办公服务的功能。;其他说明:VIN中LSYADAAC对应单拉门、无气囊,LSYADACC单拉门、双气囊。提供车厢内部照片(附照片2)。该车配备汽车事件数据记录系统(EDR)。 |
底盘型号 | SY6521H2S1BGP 整车 华晨雷诺金杯汽车有限公司 |
轴数 | 2 |
轴距 | 3430 |
轮胎数 | 4 |
轮胎规格 | 195/70R15C |
燃油种类 | 汽油 |
发动机型号 | 1TZS |
生产企业 | 绵阳新晨动力机械有限公司 |
排量 | 1998 |
功率 | 100 |