长安清障车
SCS5187TQZSX6型清障车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 长安清障车 | 外型尺寸(mm) | 7750×2500,2550×3300,3550 |
整车型号 | SCS5187TQZSX6 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 18000 | 接近/离去角(°) | 16/16 |
额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1525/1625 | |
整备质量(kg) | 15800,16720 | 高车速(km/h) | 115,89 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 该车用途为道路故障车辆,城市违章车辆托运;主要装置为托臂.随底盘选装驾驶室.当整备质量为15800kg时,托举质量为(kg)2070(2人),2005(3人);当整备质量为16720kg时,托举质量为(kg)1150(2人),1085(3人).侧、后防护材料采用Q235B,侧防护焊接连接,后防护由专用装置替代,离地高度390mm.ABS系统生产厂家及型号为:西安正昌电子股份有限公司(ZQFB-V). |
SCS5187TQZSX6型清障车底盘参数 | |||
底盘型号 | SX1189MB1Z1 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 2036 |
轴距(mm) | 4600,5000,5600,6000 | 后轮距(mm) | 1860 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
SCS5187TQZSX6型清障车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.270E61 WP7.300E61 WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 7470 7470 7800 | 199 220 257 |
产品名称 | 长安清障车 |
外型尺寸 | 7750×2500,2550×3300,3550 |
总质量 | 18000 |
额定质量 | |
整备质量 | 15800,16720 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
最高车速 | 115,89 |
整车说明 | 该车用途为道路故障车辆,城市违章车辆托运;主要装置为托臂.随底盘选装驾驶室.当整备质量为15800kg时,托举质量为(kg)2070(2人),2005(3人);当整备质量为16720kg时,托举质量为(kg)1150(2人),1085(3人).侧、后防护材料采用Q235B,侧防护焊接连接,后防护由专用装置替代,离地高度390mm.ABS系统生产厂家及型号为:西安正昌电子股份有限公司(ZQFB-V). |
底盘型号 | SX1189MB1Z1 |
轴数 | 2 |
轴距 | 4600,5000,5600,6000,3800 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
燃油种类 | 柴油 |
发动机型号 | WP7.270E61;WP8.350E61;WP7.300E61;WP9H350E62;WP10H400E62 |
生产企业 | 潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 |
排量 | 7470;7800;7470;8800;9500 |
功率 | 199;257;220;257;294 |