重汽清障车
SCS5252TQZZ6型清障车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 重汽清障车 | 外型尺寸(mm) | 9580,10780×2500,2550×3250,3750 |
整车型号 | SCS5252TQZZ6 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 25000 | 接近/离去角(°) | 17/20 |
额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1500/2105 | |
整备质量(kg) | 21500,22900 | 高车速(km/h) | 89,101 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 该车用途为道路故障车辆、城市违章车辆及抢险救援等;主要装置为托臂.随底盘选装驾驶室.当选装20D上装时,整备质量为21500kg,托举质量3370kg,3305kg与2,3人一一对应;当选装25D上装时,整备质量为22900kg,托举质量1970kg,1905kg与2,3人一一对应;侧、后防护由专用装置代替,后部专用装置离地高为400mm.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.随底盘选装限速装置时高车速(km/h)为89.选装外观样式. |
SCS5252TQZZ6型清障车底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ1257V5847F1 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 3 | 前轮距(mm) | 2022,2041 |
轴距(mm) | 4325+1350,4300+1400,4625+1350,4600+1400,5225+1350,5200+1400,5825+1350,5800+1400 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR |
SCS5252TQZZ6型清障车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC11.40-60;MC11.44-60;MC11.36-60 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司 | 10518;10518;10518 | 297;327;268 |
产品名称 | 重汽清障车 |
外型尺寸 | 9580,10780×2500,2550×3250,3750 |
总质量 | 25000 |
额定质量 | |
整备质量 | 21500,22900 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
最高车速 | 89,101 |
整车说明 | 该车用途为道路故障车辆、城市违章车辆及抢险救援等;主要装置为托臂.随底盘选装驾驶室.当选装20D上装时,整备质量为21500kg,托举质量3370kg,3305kg与2,3人一一对应;当选装25D上装时,整备质量为22900kg,托举质量1970kg,1905kg与2,3人一一对应;侧、后防护由专用装置代替,后部专用装置离地高为400mm.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.随底盘选装限速装置时最高车速(km/h)为89.选装外观样式. |
底盘型号 | ZZ1257V5847F1 |
轴数 | 3 |
轴距 | 4325+1350,4300+1400,4625+1350,4600+1400,5225+1350,5200+1400,5825+1350,5800+1400 |
轮胎数 | 10 |
轮胎规格 | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR |
燃油种类 | 柴油 |
发动机型号 | MC11.40-60;MC11.44-60;MC11.36-60;WP10H400E62;WP10.5H430E62;WP10.5H460E62;WP9H350E62 |
生产企业 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 |
排量 | 10518;10518;10518;9480;10518;10518;8800 |
功率 | 297;327;268;294;316;338;257 |