解放纯电动多功能抑尘车
CGJ5186TDYDFBEVS型纯电动多功能抑尘车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 解放纯电动多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm) | 8540,9290×2530×2840 |
整车型号 | CGJ5186TDYDFBEVS | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 18000 | 接近/离去角(°) | 16/12 |
额定质量(kg) | 8825 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2320 |
整备质量(kg) | 8980 | 高车速(km/h) | 100,89 |
排放标准 | |||
整车说明 | 1.该车具有后伸290mm;仅选用轴距4500mm;2.罐体有效容积:11立方米,罐体外形尺寸(mm)(长轴×短轴×长度):2225×1400×4800;3.该车可选装前自动喷枪,此时车辆长9290mm,具有前伸750mm;4.该车技术阶段为"发展期",可在全国销售;电池种类/型号/生产企业: 磷酸铁锂电池/6LH3L8/宁德时代新能源科技股份有限公司;5.ABS型号/生产企业:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;6.该车可随底盘选装限速装置,限速:89km/h;7.该车选装车载ETC装置;8.侧防材料铝合金,螺栓连接;后防材料:Q235-B,连接方式:螺栓连接,后防截面尺寸:160×50(mm),离地高度:440mm;该车配置有罐体,动力系统,风吹式喷雾机等专用装置,主要用于改善空气质量、降低空气中的灰尘,雾霾等现象. |
CGJ5186TDYDFBEVS型纯电动多功能抑尘车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1180GEVJ3 | 燃油种类 | 纯电动 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1880 |
轴距(mm) | 4500,4700 | 后轮距(mm) | 1860 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,10.00-20 18PR |
CGJ5186TDYDFBEVS型纯电动多功能抑尘车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ370XS-LKM1101 TZ370XS-LKM1103 | 苏州绿控传动科技有限公司 苏州绿控传动科技有限公司 | 0 0 | 160 160 |
产品名称 | 解放纯电动多功能抑尘车 |
外型尺寸 | 8540,9290×2530×2840 |
总质量 | 18000 |
额定质量 | 8825 |
整备质量 | 8980 |
排放标准 | |
最高车速 | 100,89 |
整车说明 | 1.该车具有后伸290mm;仅选用轴距4500mm;2.罐体有效容积:11立方米,罐体外形尺寸(mm)(长轴×短轴×长度):2225×1400×4800;3.该车可选装前自动喷枪,此时车辆长9290mm,具有前伸750mm;4.该车技术阶段为"发展期",可在全国销售;电池种类/型号/生产企业: 磷酸铁锂电池/6LH3L8/宁德时代新能源科技股份有限公司;5.ABS型号/生产企业:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;6.该车可随底盘选装限速装置,限速:89km/h;7.该车选装车载ETC装置;8.侧防材料铝合金,螺栓连接;后防材料:Q235-B,连接方式:螺栓连接,后防截面尺寸:160×50(mm),离地高度:440mm;该车配置有罐体,动力系统,风吹式喷雾机等专用装置,主要用于改善空气质量、降低空气中的灰尘,雾霾等现象. |
底盘型号 | EQ1180GEVJ3 |
轴数 | 2 |
轴距 | 4500,4700 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,10.00-20 18PR |
燃油种类 | 纯电动 |
发动机型号 | TZ370XS-LKM1101 TZ370XS-LKM1103 |
生产企业 | 苏州绿控传动科技有限公司 苏州绿控传动科技有限公司 |
排量 | 0 0 |
功率 | 160 160 |