7立方纯电动多功能抑尘车
KLF5180TDYBEV型纯电动多功能抑尘车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 7立方纯电动多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm) | 8960×2530×3475 |
整车型号 | KLF5180TDYBEV | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 18000 | 接近/离去角(°) | 19/11 |
额定质量(kg) | 6945 | 前悬/后悬(mm) | 1260/2700 |
整备质量(kg) | 10860 | 高车速(km/h) | 90 |
排放标准 | |||
整车说明 | 1.该车选用底盘5000mm轴距;2.该车装有水罐、水路系统、喷雾抑尘工作装置、后作业平台、控制系统等,用于抑尘作业;3.罐体有效容积7.15立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm): 2275×1300×3500;4.侧防护装置的材质为Q235,连接方式为螺栓连接;后部防护装置的材料为Q235,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为150mm×50mm,离地高度为480mm;5.装备具有卫星定位功能的行驶记录仪;6.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/湖北亿纬动力有限公司;7.电机的额定/峰值功率分别为:120kW/180kW;8.ABS型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.9.选装不同样式的雾炮装置. |
KLF5180TDYBEV型纯电动多功能抑尘车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1181DACEV3 | 燃油种类 | 纯电动 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1910 |
轴距(mm) | 5000,5300 | 后轮距(mm) | 1865 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR |
KLF5180TDYBEV型纯电动多功能抑尘车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ366XS50E | 成都中车电机有限公司 | 0 | 180 |
产品名称 | 7立方纯电动多功能抑尘车 |
外型尺寸 | 8960×2530×3475 |
总质量 | 18000 |
额定质量 | 6945 |
整备质量 | 10860 |
排放标准 | |
最高车速 | 90 |
整车说明 | 1.该车选用底盘5000mm轴距;2.该车装有水罐、水路系统、喷雾抑尘工作装置、后作业平台、控制系统等,用于抑尘作业;3.罐体有效容积7.15立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm): 2275×1300×3500;4.侧防护装置的材质为Q235,连接方式为螺栓连接;后部防护装置的材料为Q235,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为150mm×50mm,离地高度为480mm;5.电池种类/单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂电池/湖北亿纬动力有限公司/湖北亿纬动力有限公司,磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司,电机的额定/峰值功率分别为:120kW/180kW;6.ABS型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.7.选装不同样式的雾炮装置,选装电池罩变化外观. |
底盘型号 | EQ1181DACEV3 |
轴数 | 2 |
轴距 | 5000,5300 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR |
燃油种类 | 纯电动 |
发动机型号 | TZ366XS50E |
生产企业 | 成都中车电机有限公司 |
排量 | 0 |
功率 | 180 |